A coleta de sangue é feita nas unidades de Alphaville e Cajamar, com os exames pedidos na consulta ou por médico de fora. Os mais comuns são hemograma, glicose, hemoglobina glicada, colesterol, triglicérides, função da tireoide, vitaminas e hormônios.
O resultado fica disponível na Área do Paciente e pode ser levado na consulta de retorno.
Consultas que costumam pedir este exame
O exame é feito com pedido médico. Se você ainda não tem o pedido, agende a consulta: Consulta em Ginecologia, Consulta de pré-natal, Consulta em Cardiologia, Consulta em Endocrinologia, Consulta em Pediatria, Consulta em Psiquiatria, Consulta em Nutrologia, Consulta em Clínica Médica, Consulta em Gastroenterologia, Consulta em Neurologia, Consulta em Reumatologia, Consulta em Urologia.
Exames de sangue disponíveis
Nome, código TUSS e para que serve cada exame. A indicação é definida pelo médico.
| Exame | TUSS | Para que serve | Convênios |
|---|---|---|---|
| Hemograma | 40304361 | Avalia glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas: anemia, infecções e alterações do sangue. | Amil, Omint, SOBAM |
| Hemossedimentação (VHS) | 40304370 | Marcador inespecífico de inflamação. | Amil |
| Proteína C reativa | 40308391 | Marcador de inflamação e infecção. | Amil, Omint, SOBAM |
| Coagulograma completo | 40304922 | Avalia a coagulação do sangue, inclusive antes de procedimentos. | Amil, Omint |
| Grupo sanguíneo e fator Rh | 40304299 | Tipagem sanguínea, obrigatória no pré-natal. | Amil, Omint, SOBAM |
| Coombs direto | 40304108 | Pesquisa anticorpos grudados nas hemácias; investiga anemia hemolítica e doença hemolítica do recém-nascido. | Amil, Omint, SOBAM |
| Coombs indireto | 40304884 | Pesquisa anticorpos contra as hemácias no sangue, principalmente na gestante Rh negativo. | Amil, Omint, SOBAM |
| Glicose de jejum | 40302040 | Rastreamento e controle do diabetes. | Amil, Omint, SOBAM |
| Hemoglobina glicada | 40302075 | Média da glicose dos últimos 3 meses. | Amil, Omint, SOBAM |
| Curva glicêmica (75 g) | 40301680 | Teste de tolerância à glicose, inclusive na gestação. Exame particular. | Particular |
| Insulina | 40316360 | Avalia resistência à insulina, junto com a glicose. | Amil, Omint, SOBAM |
| Colesterol total | 40301605 | Avaliação do risco cardiovascular. | Amil, Omint, SOBAM |
| HDL colesterol | 40301583 | Colesterol considerado protetor. | Amil, Omint, SOBAM |
| LDL colesterol | 40301591 | Principal alvo do tratamento do colesterol. | Amil, Omint, SOBAM |
| VLDL colesterol | 40302695 | Fração do colesterol ligada aos triglicérides. | Amil, Omint, SOBAM |
| Triglicérides | 40302547 | Gorduras do sangue, ligadas à alimentação e ao diabetes. | Amil, Omint, SOBAM |
| Homocisteína | 40302113 | Marcador de risco vascular e de falta de vitamina B12 e ácido fólico. | Amil |
| Creatinina | 40301630 | Função dos rins. | Amil, Omint, SOBAM |
| Ureia | 40302580 | Função dos rins. | Amil, Omint, SOBAM |
| Ácido úrico | 40301150 | Gota e cálculo renal; também avaliado na pré-eclâmpsia. | Amil, Omint, SOBAM |
| Sódio | 40302423 | Eletrólito: hidratação e efeito de medicamentos. | Amil, Omint, SOBAM |
| Potássio | 40302318 | Eletrólito: coração, músculos e uso de diuréticos. | Amil, Omint, SOBAM |
| Cloro | 40301559 | Eletrólito do equilíbrio ácido-básico. | Amil, Omint |
| Magnésio | 40302237 | Mineral ligado a cãibras e arritmias. | Amil, Omint, SOBAM |
| Cálcio iônico | 40301419 | Cálcio ativo no sangue: ossos e paratireoide. | Amil, Omint |
| TGO | 40302504 | Enzima do fígado. | Amil, Omint, SOBAM |
| TGP | 40302512 | Enzima do fígado, alterada na gordura no fígado e nas hepatites. | Amil, Omint, SOBAM |
| Bilirrubinas total e frações | 40301397 | Fígado e vias biliares; icterícia. | Amil, Omint, SOBAM |
| Proteínas totais e frações | 40302385 | Estado nutricional e função do fígado. | Amil, Omint, SOBAM |
| LDH | 40301729 | Enzima de lesão celular, usada na avaliação da pré-eclâmpsia. | Amil, Omint, SOBAM |
| Amilase | 40301281 | Pâncreas. | Amil, Omint |
| Lipase | 40302199 | Pâncreas. | Amil, Omint, SOBAM |
| TSH | 40316521 | Principal exame da função da tireoide. | Amil, Omint, SOBAM |
| T4 livre | 40316491 | Hormônio da tireoide. | Amil, Omint, SOBAM |
| Anti-TPO | 40316157 | Anticorpo da tireoidite de Hashimoto. | Amil, Omint, SOBAM |
| Antitireoglobulina | 40316106 | Anticorpo da tireoide. | Amil, Omint, SOBAM |
| PTH (paratormônio) | 40316424 | Paratireoide e metabolismo do cálcio. | Amil, Omint, SOBAM |
| Vitamina D (25-hidróxi) | 40302830 | Saúde óssea; deficiência é comum. | Amil, Omint, SOBAM |
| Vitamina B12 | 40316572 | Anemia, formigamento e cansaço; vegetarianos e bariátricos. | Amil, Omint, SOBAM |
| Ácido fólico | 40301087 | Anemia e planejamento da gestação. | Amil, Omint, SOBAM |
| Ferritina | 40316270 | Estoque de ferro do corpo. | Amil, Omint, SOBAM |
| Ferro sérico | 40301842 | Ferro circulante, na investigação de anemia. | Amil, Omint, SOBAM |
| Beta hCG | 40305767 | Teste de gravidez quantitativo. | Amil, Omint, SOBAM |
| FSH | 40316289 | Hormônio da ovulação e da menopausa. | Amil, Omint, SOBAM |
| LH | 40316335 | Hormônio da ovulação. | Amil, Omint, SOBAM |
| Estradiol | 40316246 | Principal hormônio feminino. | Amil, Omint, SOBAM |
| Progesterona | 40316408 | Confirma a ovulação e acompanha a fase lútea. | Amil, Omint, SOBAM |
| Prolactina | 40316416 | Alterações do ciclo, da lactação e da hipófise. | Amil, Omint, SOBAM |
| Testosterona total | 40316513 | Hormônio masculino; excesso na mulher (SOP). | Amil, Omint, SOBAM |
| Testosterona livre | 40316505 | Fração ativa da testosterona. | Amil, Omint, SOBAM |
| SHBG | 40316300 | Proteína que transporta os hormônios sexuais. | Amil, Omint, SOBAM |
| DHEA-S | 40316459 | Hormônio da suprarrenal; excesso de androgênios. | Amil, Omint, SOBAM |
| Cortisol basal | 40316190 | Hormônio do estresse; suprarrenal. | Amil, Omint, SOBAM |
| Somatomedina C (IGF-1) | 40316440 | Hormônio do crescimento. | Amil, Omint, SOBAM |
| Hormônio antimülleriano | Particular | Reserva ovariana. Exame particular. | Particular |
| Sexagem fetal | Particular | Sexo do bebê a partir de 8 semanas. Exame particular. | Particular |
| PSA total | 40301648 | Próstata. | Amil, Omint |
| PSA livre | 40316130 | Próstata, complementa o PSA total. | Amil, Omint |
| CA 125 | 40316378 | Marcador usado no acompanhamento de doenças do ovário e da endometriose. | Amil, Omint, SOBAM |
| CEA (antígeno carcinoembrionário) | 40316122 | Marcador usado no acompanhamento de alguns tumores. | Amil, Omint, SOBAM |
| Alfafetoproteína | 40316068 | Marcador do fígado e de alguns tumores. | Amil, Omint, SOBAM |
| HIV 1 e 2 (antígeno e anticorpos) | 40307174 | Diagnóstico de HIV; rotina no pré-natal. | Amil, Omint, SOBAM |
| Sífilis (VDRL) | 40307760 | Triagem de sífilis; rotina no pré-natal. | Amil, Omint, SOBAM |
| Sífilis anticorpos totais IgG | 40307735 | Confirmação de sífilis. | Amil, Omint, SOBAM |
| Sífilis anticorpos IgM | 40307743 | Infecção recente por sífilis. | Amil, Omint, SOBAM |
| Hepatite A anti-HAV IgG | 40306933 | Imunidade contra hepatite A. | Amil, Omint, SOBAM |
| Hepatite A anti-HAV IgM | 40306941 | Infecção recente por hepatite A. | Amil, Omint, SOBAM |
| Hepatite B HBsAg | 40307018 | Infecção pelo vírus da hepatite B. | Amil, Omint, SOBAM |
| Hepatite B anti-HBs | 40306992 | Imunidade contra hepatite B (vacina). | Amil, Omint, SOBAM |
| Hepatite C anti-HCV | 40307026 | Contato com o vírus da hepatite C. | Amil, Omint, SOBAM |
| HTLV I/II anticorpos | 40307212 | Infecção pelo HTLV; rastreamento no pré-natal. | Amil, Omint, SOBAM |
| Toxoplasmose IgG | 40307824 | Imunidade contra toxoplasmose. | Amil, Omint, SOBAM |
| Toxoplasmose IgM | 40307832 | Infecção recente por toxoplasmose. | Amil, Omint, SOBAM |
| Rubéola IgG | 40307697 | Imunidade contra rubéola. | Amil, Omint, SOBAM |
| Rubéola IgM | 40307700 | Infecção recente por rubéola. | Amil, Omint, SOBAM |
| Citomegalovírus IgG | 40306666 | Imunidade contra citomegalovírus. | Amil, Omint, SOBAM |
| Citomegalovírus IgM | 40306674 | Infecção recente por citomegalovírus. | Amil, Omint, SOBAM |
| Herpes 1 e 2 IgG | 40307085 | Contato prévio com o vírus do herpes. | Amil, Omint, SOBAM |
| Herpes 1 e 2 IgM | 40307093 | Infecção recente por herpes. | Amil, Omint, SOBAM |
| Doença de Chagas IgG | 40306615 | Contato com o parasita da doença de Chagas. | Amil, Omint, SOBAM |
Preparo
O jejum depende dos exames pedidos: glicose, colesterol e triglicérides costumam exigir de 8 a 12 horas. Confirme o preparo na marcação.
Quando é indicado
Lista informativa, com o código da Classificação Internacional de Doenças (CID-10). A indicação é definida pelo médico.
| Condição | O que é | CID-10 |
|---|---|---|
| Anemia | Queda da hemoglobina. | D64.9 |
| Diabetes tipo 2 | Glicose elevada. | E11 |
| Colesterol alto | Aumento do LDL ou dos triglicérides. | E78.5 |
| Hipotireoidismo | Tireoide com funcionamento reduzido. | E03.9 |
| Deficiência de vitamina D | Vitamina D baixa. | E55.9 |
| Check-up | Exames de rotina sem queixa. | Z00.0 |
Onde é feito
Horário em todas as unidades: Segunda a quinta, 8h às 18h · Sexta, 8h às 17h · Sábado, 8h às 12h.
Convênios
Os convênios de cada exame estão na tabela acima.
Convênios com o exame cadastrado no nosso sistema. A cobertura depende do plano e pode exigir pedido médico e autorização prévia. Também atendemos particular.
Perguntas frequentes
Preciso de pedido médico?
Sim, para convênio. Particular, a equipe orienta na marcação.
Quanto tempo demora o resultado?
A maioria dos exames sai em poucos dias úteis, na Área do Paciente.
Resultados na Área do Paciente. Não substitui a consulta.
Atendimento simples e rápido